여기에서 Denver TAD-90022에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 태블릿에 속하며 5.8 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Denver TAD-90022에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
프로세서 주파수 | 1 기가헤르츠 |
프로세서 제품군 | - |
프로세서 | - |
코어의 프로세서 번호 | 2 |
내장 메모리 | 1 기가바이트 |
내장메모리종류 | DDR3-SDRAM |
내부 저장 용량 | 8 기가바이트 |
통합 카드 리더 | 예 |
호환 메모리 카드 | MicroSD(TransFlash) |
저장 미디어 | 플래시 |
플랫 폼 | Android |
제공된 작동 시스템 | Android 4.2 |
대각 디스플레이 | 9 " |
디스플레이 해상도 | 1024 x 600 픽셀 |
LED 후광 | 예 |
터치 기술 | 멀티터치 |
터치 스크린 유형 | 정전식 |
네이티브 화면비 | 16:9 |
후방 카메라 | 예 |
후면 카메라 해상도(숫자) | 2 MP |
전면 카메라 | 예 |
전면 카메라 해상도(숫자) | 0.3 MP |
후면 카메라 종류 | 단일 카메라 |
빌트인 스피커 | 예 |
내장 마이크 | - |
블루투스 | 예 |
최고 Wi-Fi 표준 | - |
무선 랜 종류 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
방향 센서 | 예 |
위치 찾기 | - |
보조 GPS 기능(A-GPS) | - |
건전지 성능 | 5000 밀리암페어 |
배터리 수명 | - 시 |
USB 2.0 단자 수 | 0 |
마이크로-USB 2.0 포트 수량 | 1 |
HDMI 단자수 | 0 |
마이크, 입력 잭 | - |
헤드폰 연결성 | 3.5 mm |
미니 HDMI 단자 수 | 1 |
헤드폰 OUT 단자 | 예 |
DC 인 잭 | 예 |
이메일 | 예 |
폼 팩터 | 슬레이트 |
상품 색상 | 검정 |
장치 유형 | 풀사이즈 태블릿 |
너비 | 239 밀리미터 |
높이 | 147 밀리미터 |
깊이 | 11 밀리미터 |
무게 | 460 g |
키보드 포함 | ✗ |
묶음 AC어댑터 | 예 |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Denver TAD-90022에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
Denver 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Denver 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0