여기에서 InFocus IN5122에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 비디오 프로젝터에 속하며 9 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. InFocus IN5122에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
InFocus | |
IN5122 | IN5122 | |
비디오 프로젝터 | |
797212953063, 7972129530634, 0797212953063, 0797212953087 | |
영어 | |
사용자 매뉴얼 (PDF) |
프로젝션 밝기 | 4000 안시루멘 |
프로젝션 기술 | 3LCD |
프로젝터 기본 해상도 | XGA (1024x768) |
고정 명암비(평균) | 2000:1 |
프로젝션 거리 | - 미터 |
색상 수 | 1,678만 색 |
스크린 크기 호환성 | 35.4 - 358 " |
네이티브 화면비 | 4:3 |
지원 화면 비율 | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
매트릭스 크기 | 0.63 " |
수평 동기화 (최소) | 15 킬로헤르츠 |
수평 동기화 (최대) | 106 킬로헤르츠 |
수직 동기화 (최소) | 50 킬로헤르츠 |
수직 동기화 (최대) | 120 킬로헤르츠 |
줌 비율 | 1.7:1 |
초점 길이 | - 밀리미터 |
초점 | 메뉴얼 |
줌 기능 | 예 |
수직 렌즈 시프트 범위 | -20 - 0 ° |
수평 렌즈 시프트 범위 | -20 - 20 퍼센트 |
사정거리 비율 | 1.5 - 2.5:1 |
줌 유형 | 메뉴얼 |
광원 수명 | 3000 시 |
램프 전력 | 245 와트 |
광원 서비스 수명(절약 모드) | 5000 시 |
램프 종류 | UHP |
광원 유형 | 램프 |
FULL HD급 | ✗ |
아날로그 신호 형식 시스템 | NTSC, PAL, SECAM |
3D 호환성 | - |
지원되는 해상도 | 1600 x 1200 (UXGA) |
지원되는 비디오모드 | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
내장 스피커 수 | 2 |
빌트인 스피커 | 예 |
실효 출력 | 16 와트 |
S비디오 인 | 1 |
복합비디오 입력 | 1 |
컴포넌트 비디오(YPbPr/YCbCr) 입력 | 1 |
오디오(L, R) 입력 | 1 |
오디오(L,R) 출력 | 1 |
USB 2.0 단자 수 | 2 |
DVI 단자 | ✗ |
HDMI 단자수 | 1 |
VGA(D-Sub) 단자 수 | 2 |
USB 커넥터 | USB Type-A, USB Type-B |
PC 오디오 입력 | 예 |
BNC 입력 포트 | 5 |
직렬 인터페이스 유형 | RS-232 |
RS-232 단자 | 1 |
이더넷 랜(RJ-45) 단자량 | 1 |
이더넷/랜 연결 | 예 |
WLAN 커넥션 | ✗ |
이더넷 랜 데이타 전송률 | 10, 100 베가비트/초 |
핸드헬드 리모컨 | 예 |
내장 케이블 | AC, RCA, VGA |
무게 | 4800 g |
패키지 무게 | 8200 g |
너비 | 401 밀리미터 |
깊이 | 318.5 밀리미터 |
높이 | 111 밀리미터 |
패키지 너비 | 560 밀리미터 |
패키지 깊이 | 420 밀리미터 |
패키지 높이 | 197 밀리미터 |
전력 소비(대기) | - 와트 |
전력공급원 | - |
소음도 | 32 데시벨 |
인증 | UL, c-UL, FCC, CE |
HDCP | - |
오에스디 언어 | CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
케이블 잠금 슬롯 | 예 |
상품 색상 | 검정 |
제품 유형 | 표준 영사 프로젝터 |
케이블 자물쇠 슬롯 유형 | Kensington |
위치 | Desktop, Ceiling |
작동 고도 | 0 - 2286 미터 |
작동 온도 범위 | 5 - 35 도 |
통합 카드 리더 | ✗ |
Windows 운영 체제가 지원 | 예 |
맥 운영 체제 지원 | 예 |
디스플레이 내장 | ✗ |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 InFocus IN5122에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
InFocus 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 InFocus 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0