여기에서 Kodak FZ42-BK에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 photo cameras에 속하며 9.6 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: English. Kodak FZ42-BK에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
Kodak | |
FZ42-BK | FZ42-BK | |
photo camera | |
English | |
사용자 매뉴얼 (PDF) |
Megapixel (approx.) | 16.15 MP |
Camera type | Compact camera |
Image sensor size | 1/2.3 " |
Sensor type | CCD |
Maximum image resolution | 4608 x 3456 pixels |
Still image resolution(s) | (4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, \n (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080 |
Image stabilizer | ✓ |
Total megapixels | 16.44 MP |
Image formats supported | JPG |
Digital zoom | 6 x |
Optical zoom | 4 x |
Focal length range | 4.9 - 19.6 mm |
Minimum focal length (35mm film equiv) | 27 mm |
Maximum focal length (35mm film equiv) | 108 mm |
Lens structure (elements/groups) | 7/7 |
Combined zoom | 24 x |
Product colour | Black |
Focus adjustment | Auto/Manual |
Auto focusing (AF) modes | - |
Normal focusing range (tele) | 1 m |
Normal focusing range (wide) | 0.6 m |
Macro focusing range (wide) | 0.05 m |
Auto Focus (AF) points | 9 |
ISO sensitivity | 80,100,200,400,1600 |
Light exposure modes | Aperture priority AE |
Light exposure correction | ± 2EV (1/3EV step) |
Light metering | - |
ISO sensitivity (min) | 80 |
ISO sensitivity (max) | 1600 |
Fastest camera shutter speed | 1/2000 s |
Slowest camera shutter speed | 4 s |
Flash modes | Auto, Flash off, Flash on, Red-eye reduction |
Flash range (wide) | 0.3 - 5.2 m |
Flash range (tele) | 0.5 - 2.4 m |
Video recording | - |
Maximum video resolution | 1280 x 720 pixels |
HD type | HD-Ready |
Motion JPEG frame rate | 30 fps |
Video formats supported | MOV |
Display | LCD |
Display diagonal | 2.7 " |
Display resolution (numeric) | 230000 pixels |
Vari-angle LCD display | - |
Touchscreen | ✗ |
Built-in microphone | ✓ |
Internal memory | 8 MB |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Memory slots | 1 |
Maximum memory card size | 32 GB |
PictBridge | ✓ |
USB version | 2.0 |
HDMI | ✗ |
USB connector | Micro-USB A |
Bluetooth | ✗ |
Wi-Fi | ✗ |
Near Field Communication (NFC) | ✗ |
White balance | Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Manual |
Scene modes | Panorama |
Shooting modes | Auto, Manual |
Photo effects | - |
Self-timer delay | - s |
Camera playback | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
Languages support | Multi |
GPS (satellite) | ✗ |
Weight | 116 g |
Width | 93.3 mm |
Depth | 26.6 mm |
Height | 60.4 mm |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90 % |
Battery technology | Alkaline |
Power source type | Battery |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Kodak FZ42-BK에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
Kodak 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Kodak 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0