여기에서 Kodak PixPro AZ405에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 사진 카메라에 속하며 9 평균을 가진 6 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Kodak PixPro AZ405에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
Kodak PixPro AZ405은 사진 카메라입니다. 이 제품은 20 메가픽셀 이미지 센서를 갖추고 있으며, 40배의 광학 줌으로 멋진 사진을 촬영할 수 있습니다. 또한, 디지털 이미지 안정화 기술을 통해 흔들림 없는 사진을 얻을 수 있습니다.
이 카메라는 24mm 초광각 렌즈로 넓은 영상을 캡처할 수 있으며, 3인치 크기의 LCD 화면을 통해 사진을 미리 볼 수 있습니다. 또한, Wi-Fi 기능을 지원하여 스마트폰이나 태블릿과 연결하여 사진을 나눌 수 있습니다.
Kodak PixPro AZ405은 1080p Full HD 동영상을 촬영할 수 있으며, HDMI 포트를 통해 텔레비전에 연결하여 영상을 감상할 수 있습니다. 또한, 카메라에는 사진을 쉽게 편집하고 이쁘게 꾸밀 수 있는 다양한 필터와 효과가 내장되어 있습니다.
이 카메라는 12800까지 확장 가능한 ISO 감도를 제공하여 어둡거나 낮은 조도에서도 선명하고 세밀한 사진을 촬영할 수 있습니다. 또한, 180도 틸트 가능한 LCD 화면을 통해 다양한 각도에서 촬영할 수 있습니다.
Kodak PixPro AZ405은 경제적이고 편리한 가격대의 카메라로, 기능과 품질을 고려할 때 우수한 선택이 될 수 있습니다. 디자인은 간결하고 실용적이며, 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
일반사항
| 브랜드 | Kodak |
| 모델 | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| 제품 | 사진 카메라 |
| EAN | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| 언어 | 영어 |
| 파일 형식 | 사용자 매뉴얼 (PDF), 빠른 시작 가이드 (PDF), 데이터 시트 (PDF) |
사진 품질
| 카메라 종류 | 브리지 카메라 |
| 메가픽셀 | 20.68 MP |
| 이미지 센서 사이즈 | 1/2.3 " |
| 센서 유형 | BSI CMOS |
| 최대 이미지 해상도 | 5184 x 3888 픽셀 |
| 정지화상 캡쳐 해상도 | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| 이미지 안정장치 | 예 |
| 이미지 안정 위치 | 몸체 |
| 지원 화면 비율 | 3:2, 4:3, 16:9 |
| 총 메가픽셀수 | 21.14 MP |
| 압축 옵션 수(JPEG) | 3 |
| 지원 이미지 포맷 | JPEG |
렌즈 시스템
| 광학 줌 | 40 x |
| 디지털 줌 | 4 x |
| 초점 길이 | 4.3 밀리미터 |
| 최소 초점 거리 (35mm EQUIV 필름) | 24 밀리미터 |
| 최대 초점 거리 (35mm EQUIV 필름) | 960 밀리미터 |
| 최소 조리개값 | 3 |
| 최대 조리개값 | 6.8 |
| 렌즈 구조 | 15/11 |
| 렌즈 유형 | 광각 |
| 복합 줌 | 160 x |
포커싱
| 초점 | TTL |
| 초점 조절 | 자동 |
| 자동 초점 (AF) 모드 | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| 자동 초점(AF) 물체 감지 | Cat, Dog, Face |
| 일반 초점 범위(원거리) | 2 미터 |
| 일반 초점 범위(와이드) | 0.5 미터 |
| 마크로 초점 범위(망원) | - 미터 |
| 마크로 초점 범위(광각) | 0.016 미터 |
빛 노출
| ISO 감도 (최소) | 100 |
| ISO 감도 (최대) | 3200 |
| ISO 감도 | 100,200,400,800,1600,3200 |
| 노출 유형 | - |
| 노출 수정 | ± 3EV (1/3EV step) |
| 라이트 측광 | Centre-weighted, Spot |
셔터
| 최고 카메라 셔터 속도 | 1/2000 초 |
| 최저 카메라 셔터 속도 | - 초 |
| 카메라 셔터 간격 | 30 초 |
플래쉬
| 플래시 모드 | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| 플래쉬 범위(와이드) | 0.5 - 7.5 미터 |
| 플래쉬 범위(텔레) | 2 - 3.7 미터 |
비디오
| 동영상 녹화 | 예 |
| 최대 비디오 해상도 | 1920 x 1080 픽셀 |
| HD 유형 | 풀 HD |
| 비디오 해상도 | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 픽셀 |
| 모션 JPGE 프레임률 | 30 초당프레임수 |
| 캡쳐 속도당 해상도 | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| 압축 포맷 | MOV |
오디오
| 내장 마이크 | 예 |
| 보이스 레코딩 | 예 |
| 지원되는 오디오 형식 | PCM |
메모리
| 내장 메모리 | 67 메가바이트 |
| 호환 메모리 카드 | SD, SDHC, SDXC |
| 메모리 슬롯 | 1 |
| 최대 메모리 카드 크기 | 512 기가바이트 |
디스플레이
| 디스플레이 | LCD |
| 터치 스크린 | ✗ |
| 대각 디스플레이 | 3 " |
| 카메라 디스플레이 해상도 | 460000 픽셀 |
| 다각 LCD 디스플레이 | ✗ |
포트 & 인터페이스
| 픽트 브릿지(PictBridge) | - |
| USB 버전 | 2.0 |
| USB 커넥터 | 마이크로-USB |
| HDMI | ✗ |
사진기
| 화이트 발란스 | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| 장면 모드 | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| 촬영 모드 | 자동 |
| 사진 효과 | - |
| 셀프 타이머 | - 초 |
| 재생 줌 | 8 x |
| 카메라 파일 시스템 | Exif 2.3 |
| HDR 지원 | 예 |
| 재생 모드 | Slideshow, Zoom |
| 재생 줌(최소) | 2 x |
| 삼각대 마운팅 지원 | - |
| 슬라이드쇼 | 예 |
배터리
| 건전지 기술 | 알카라인 |
| 건전지 유형 | AA |
| 지원 배터리 수 | 4 |
친환경 조건
| 작동 온도 범위 | 0 - 40 도 |
| 작동 상대 습도 범위 | 0 - 90 퍼센트 |
무게 및 크기
| 너비 | 114.3 밀리미터 |
| 깊이 | 84.4 밀리미터 |
| 높이 | 81.6 밀리미터 |
| 무게 | 436 g |
포장 내용물
| 넥 스트랩 포함 | 예 |
| 내장 케이블 | USB |
| 렌즈 캡 포함 | 예 |
| 빠른 스타트 가이드 | 예 |
더 보기
도움이 필요하십니까?
Kodak 에 대한 질문이 있고 매뉴얼에 답변이 없습니까?
질문과 답변
질문 수: 0