여기에서 Panasonic HDC-TM700에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 캠코더에 속하며 8.4 평균을 가진 3 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Panasonic HDC-TM700에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
디지털 줌 | 700 x |
광학 줌 | 12 x |
초점 길이 | 3.45 - 41.4 밀리미터 |
필터 크기 | 46 밀리미터 |
35mm 사진기 렌즈 대용품 | 35 - 420 밀리미터 |
이미지 안정장치 | 예 |
교환 렌즈 | - |
총 메가픽셀수 | 9.15 MP |
광학 센서 크기 | 1/4.1 " |
센서 유형 | MOS |
렌즈 시스템 | Leica Dicomar |
렌즈 초첨 범위 | F1.5(WIDE)/2.8(TELE) |
자동 초점 | 예 |
수동 초점 | 예 |
인터페이스 | AV multi |
전력 소비(일반) | 6 와트 |
디스플레이 | LCD |
대각 디스플레이 | 3 " |
디스플레이 내장 | 예 |
빌트인 플래쉬 | 예 |
빛 내장 | - |
실외 화이트 발란스 | 예 |
내부 화이트 발란스 | 예 |
최대 비디오 해상도 | 1920 x 1080 픽셀 |
HD 유형 | 풀 HD |
정지화상 캡쳐 해상도 | 4608 x 3072 |
최대 이미지 해상도 | 4608 x 3072 픽셀 |
내장 마이크 | 예 |
사진기 셔터 스피드 | 1/25 - 1/8000 초 |
최소 발광 | 1 럭스 |
캠코더 유형 | 휴대용 캠코더 |
3D 호환성 | - |
USB 2.0 단자 수 | 1 |
HDMI | 예 |
마이크, 입력 잭 | 예 |
픽트 브릿지(PictBridge) | - |
컴포넌트 비디오(YPbPr/YCbCr) 출력 | - |
S- 비디오 아웃 | - |
헤드폰 출력 | - |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 타입-A 포트 개수 | - |
플래쉬 메모리 | 32 기가바이트 |
내부 저장 용량 | - 기가바이트 |
캠코더 미디어 유형 | 메모리 카드 |
호환 메모리 카드 | - |
지원 디스크 유형 | ✗ |
캠코더 테이프 종류 | ✗ |
무게 | 380 g |
너비 | 66 밀리미터 |
깊이 | 138 밀리미터 |
높이 | 69 밀리미터 |
건전지 기술 | 리튬이온(Li-Ion) |
배터리 수명 | - 시 |
건전지 성능 | - 밀리암페어 |
소프트웨어 묶음 | HD Writer AE 2.1 |
사진기 뷰파인더 | - |
상품 색상 | 검정 |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Panasonic HDC-TM700에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
Panasonic 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Panasonic 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0