여기에서 Panasonic Lumix DMC-FZ200에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 사진 카메라에 속하며 8.9 평균을 가진 15 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Panasonic Lumix DMC-FZ200에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
파나소닉 루믹스 DMC-FZ200은 1210만 화소의 브리지 카메라입니다. 1/2.3인치의 모스 이미지 센서를 사용하여 최대 4000 x 3000 픽셀의 사진을 찍을 수 있습니다. 또한, 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 픽셀 사진도 찍을 수 있습니다.
이 제품은 이미지 스태빌라이저를 장착하여 손떨림으로 인한 흔들림을 최소화합니다. 또한, 최대 24배의 광학 줌과 4배의 디지털 줌을 사용하여 멀리 있는 객체들도 선명하게 담을 수 있습니다. 최소 초점 길이는 25mm이고 최대 초점 길이는 672mm입니다. 렌즈의 최소 조리개 값은 2.8이며 최대 조리개 값은 8입니다.
파나소닉 루믹스 DMC-FZ200은 고급 소재로 제작되어 오랜 시간 동안 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 차량 모델에 따라 최적의 위치에 장착되는 맞춤형 디자인으로 제작되었습니다. 이 제품은 깊고 강력한 베이스를 제공하는 차량 오디오 액세서리인 JL Audio Stealthbox Single Subwoofer와 유사한 제품입니다.
일반사항
| Panasonic |
| Lumix DMC-FZ200 | DMC-FZ200EP9 |
| 사진 카메라 |
| 5025232683680, 5025232683703, 5025232771523, 5025232771530, 5025232771547, 616641724665, 617689550148, 617689550155, 617689550162, 617689550179, 846875436885, 885170087804, 5711783222231, 4056572643646 |
| 영어 |
| 사용자 매뉴얼 (PDF), 빠른 시작 가이드 (PDF) |
사진 품질
메가픽셀 | 12.1 MP |
카메라 종류 | 브리지 카메라 |
이미지 센서 사이즈 | 1/2.3 " |
센서 유형 | MOS |
최대 이미지 해상도 | 4000 x 3000 픽셀 |
정지화상 캡쳐 해상도 | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
이미지 안정장치 | 예 |
총 메가픽셀수 | 12.8 MP |
지원 화면 비율 | 3:2, 4:3, 16:9 |
렌즈 시스템
광학 줌 | 24 x |
디지털 줌 | 4 x |
초점 길이 | 4.5 - 108 밀리미터 |
최소 초점 거리 (35mm EQUIV 필름) | 25 밀리미터 |
최대 초점 거리 (35mm EQUIV 필름) | 672 밀리미터 |
최소 조리개값 | 2.8 |
최대 조리개값 | 8 |
렌즈 구조 | 14/11 |
스마트 / 추가 확대 | 46.9 x |
포커싱
자동 초점 (AF) 모드 | Continuous Auto Focus, Selective Auto Focus |
표준 초점 범위 | 0.3 - ∞ 미터 |
마크로 초점 범위(망원) | 1 - ∞ 미터 |
마크로 초점 범위(광각) | 0.01 - ∞ 미터 |
자동 모드 초점 범위(망원) | 1 - ∞ 미터 |
자동 모드 초점 범위(광각) | 0.01 - ∞ 미터 |
수동 초점 범위(망원) | 1 - ∞ 미터 |
수동 초점 범위(광각) | 0.01 - ∞ 미터 |
자동 초점(AF) 잠금 | 예 |
자동 초점(AF) 보조 빔 | 예 |
일반 초점 범위(와이드) | 0.3 - ∞ 미터 |
일반 초점 범위(원거리) | 2 - ∞ 미터 |
얼굴로 추적하기 | 예 |
빛 노출
ISO 감도 | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
노출 유형 | Aperture priority AE, Manual, Shutter priority AE |
노출 조절 | 프로그램 AE |
노출 수정 | ± 3EV (1/3EV step) |
라이트 측광 | Centre-weighted, Spot |
셔터
최고 카메라 셔터 속도 | 1 초 |
최저 카메라 셔터 속도 | 60 초 |
플래쉬
플래시 모드 | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
플래쉬 범위(와이드) | 0.3 - 13.5 미터 |
플래쉬 범위(텔레) | 1 - 13.5 미터 |
기타기능
빌트인 플래쉬 | 예 |
HDMI 단자수 | 1 |
전원 유형 | AC, Battery |
비디오 성능 | 예 |
비디오
최대 비디오 해상도 | 1920 x 1080 픽셀 |
비디오 해상도 | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 픽셀 |
압축 포맷 | AVCHD, MP4 |
모션 JPGE 프레임률 | 25 초당프레임수 |
HD 유형 | 풀 HD |
아날로그 신호 형식 시스템 | NTSC, PAL |
동영상 녹화 | 예 |
메모리
내장 메모리 | 70 메가바이트 |
호환 메모리 카드 | SD, SDHC, SDXC |
디스플레이
디스플레이 | LCD |
대각 디스플레이 | 3 " |
카메라 디스플레이 해상도 | 460000 픽셀 |
시야각 | 100 퍼센트 |
보조 LCD 스크린 | ✗ |
포트 & 인터페이스
픽트 브릿지(PictBridge) | 예 |
USB 버전 | 2.0 |
HDMI | 예 |
HDMI 커넥터 유형 | 소형 |
사진기
화이트 발란스 | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Incandescent, Shade |
장면 모드 | 인물 |
사진 효과 | Black&White, Sepia |
셀프 타이머 | 2, 10 초 |
히스토그램 | 예 |
이미지 편집 | Crop, Resizing |
오에스디 언어 | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
이미지 품질 조정 | Contrast, Saturation, Sharpness |
달력 | 예 |
무게 및 크기
너비 | 125.2 밀리미터 |
깊이 | 110.2 밀리미터 |
높이 | 86.6 밀리미터 |
무게 | 537 g |
무게 (배터리 포함) | 588 g |
배터리
건전지 기술 | 리튬이온(Li-Ion) |
배터리 전압 | 7.2 볼트 |
배터리 수명(CIPA 수명) | 540 슬롯 |
건전지 성능 | 1200 밀리암페어 |
포장 내용물
소프트웨어 묶음 | PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE, SilkyPix Developer Studio, Adobe Reader |
내장 케이블 | AC, USB |
배터리 충전기 | 예 |
배터리 포함 | 예 |
핸드 스트랩 | 예 |
더 보기
도움이 필요하십니까?
Panasonic 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Panasonic 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0