여기에서 Panasonic WV-SC384에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 보안 카메라에 속하며 8.1 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 영어. Panasonic WV-SC384에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
최대 해상도 | 1280 x 960 픽셀 |
압축 포맷 | H.264 |
지원되는 해상도 | 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
지원되는 비디오모드 | 480i, 720i |
아날로그 신호 형식 시스템 | NTSC, PAL |
프레임 비율 | 30 초당프레임수 |
총 메가픽셀수 | 1.3 MP |
최소 발광 | 0.5 럭스 |
틸트 각 | -30 - 90 ° |
틸트 속도 | 100 °/초 |
파노라마 범위 | 0 - 350 ° |
파노라마 속도 | 300 °/초 |
회전 각도 | 360 ° |
화이트 발란스 | 자동 |
카메라 셔터 유형 | 전자제품 |
사진기 셔터 스피드 | 1/10000 초 |
센서 유형 | MOS |
광학 센서 크기 | 1/3 " |
순차주사방식 스캔 | 예 |
광학 줌 | 18 x |
디지털 줌 | 8 x |
초점 길이 | 4.7 - 84.6 밀리미터 |
표준 초점 범위 | 1.5 - ∞ 미터 |
비디오 모션 감지 | 예 |
액티브 탬퍼링 알람 | 예 |
지원 보안 알고리즘 | HTTPS |
하드 드라이브 내장 | - |
통합 카드 리더 | 예 |
호환 메모리 카드 | SD, SDHC |
야간 투시 장치(나이트 비전) | 예 |
폼 팩터 | 귀덮개형 |
상품 색상 | 실버 |
장착 유형 | 천장 |
유형 | - |
PTZ 제어 | 예 |
지원 플레이스먼트 | 실내 & 실외 |
자동 추적 | 예 |
와이드 동적 범위 (WDR) | 예 |
주 / 야간 모드 | 예 |
알람 입력 / 출력 | 예 |
연결 기술 | 유선 |
핸드헬드 리모컨 | 예 |
마운트 키트 | 예 |
수동 | 예 |
인터페이스 | RJ-45 |
마이크, 입력 잭 | 예 |
이더넷 랜(RJ-45) 단자량 | 1 |
DC 인 잭 | 예 |
내장 마이크 | 예 |
이더넷/랜 연결 | 예 |
캐이블 기술 | - |
WLAN 커넥션 | - |
Windows 운영 체제가 지원 | Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
높이 | 155 밀리미터 |
지름 | 115 밀리미터 |
무게 | 900 g |
PoE지원 | 예 |
AC 입력 주파수 | 50 - 60 헤르츠 |
전력 소비(일반) | 10 와트 |
전력 소비 | 690 밀리암페어 |
전원 유형 | PoE |
작동 온도 범위 | -10 - 50 도 |
작동 상대 습도 범위 | 0 - 90 퍼센트 |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 Panasonic WV-SC384에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
Panasonic 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 Panasonic 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0