여기에서 TP-Link Talon AD7200에 대한 매뉴얼을 무료로 보십시오. 이 매뉴얼은 카테고리 라우터에 속하며 9.9 평균을 가진 1 사람들의 평가를 받았습니다. 이 매뉴얼은 다음 언어로 제공됩니다: 한국인. TP-Link Talon AD7200에 대해 질문이 있습니까? 아니면 도움이 필요하십니까? 여기에 질문하십시오.
이더넷/랜 연결 | 예 |
이더넷 랜 데이타 전송률 | 10,100,1000 베가비트/초 |
캐이블 기술 | 10/100/1000Base-T(X) |
네트워크 표준 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
재생 주파수 대역 | 2.4 - 5 기가헤르츠 |
포트 포워딩 | 예 |
리시버 감도 | 5GHz:\n11a 6Mbps: -94dBm\n11a 54Mbps: -76dBm\n"11ac VHT20_MCS0: -93dBm\n11ac VHT20_MCS8:-69dBm\n11ac VHT40_MCS0: -90dBm\n11ac VHT40_MCS9: -64dBm\n11ac VHT80_MCS0: -87dBm\n11ac VHT80_MCS9: -61dBm"\n\n\n2.4GHz:\n11g 6Mbps: -95dBm\n11g 54Mbps: -78dBm\n"11n HT20_MCS0: -95dBm\n11n HT20_MCS7: -75dBm\n11n HT20_MCS8: -70dBm\n11n HT40_MCS0: -92dBm\n11n HT40_MCS7: -72dBm\n11n HT40_MCS9: -66dBm" |
이더넷 인터페이스 유형 | 기가비트 이더넷 |
이더넷 랜(RJ-45) 단자량 | 5 |
USB 포트 수 | 2 |
USB 버전 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DC 인 잭 | 예 |
게스트 액세스 | 예 |
방화벽 | - |
지원 보안 알고리즘 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
VPN 지원 | PPTP, OpenVPN |
지원 WAN 유형 | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/\nPPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
DHCP 고객 | 예 |
DHCP 서버 | 예 |
DMZ 지원 | 예 |
안테나 유형 | 내부 및 외부 |
안테나수 | 8 |
웹 기반 관리 | - |
리셋 버튼 | 예 |
서비스 품질(QoS)지원 | 예 |
UPnP(Universal Plug and Play) | 예 |
WPS 누름 버튼 | 예 |
상품 색상 | 검정 |
LED 표시기 | 파워 |
통합 켜짐/꺼짐 스위치 | 예 |
내장 프로세서 | 예 |
프로세서 클락 | 1400 메가헤르츠 |
코어의 프로세서 번호 | 2 |
Windows 운영 체제가 지원 | 예 |
맥 운영 체제 지원 | 예 |
리눅스 운영 체제 지원 | 예 |
최소 시스템 요구사항 | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
인증 | CE, FCC, RoHS |
출력 전압 | 12 볼트 |
출력 전류 | 4.2 암페어 |
전원 유형 | DC |
너비 | 230 밀리미터 |
깊이 | 230 밀리미터 |
높이 | 43 밀리미터 |
무게 | - g |
작동 온도 범위 | 0 - 40 도 |
저장장치 사용 가능 온도 범위 | -40 - 70 도 |
작동 상대 습도 범위 | 10 - 90 퍼센트 |
저장장치 상대 습도 범위 | 5 - 90 퍼센트 |
빠른 설치 가이드 | 예 |
내장 케이블 | LAN (RJ-45) |
이더넷 WAN | 예 |
설명서에서 질문에 대한 답을 찾을 수 없습니까? 아래 TP-Link Talon AD7200에 대해서 FAQ에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
귀하의 질문이 목록에 없습니까? 여기에 질문하십시오.
결과 없음
도움이 필요하십니까?
TP-Link 에 대해 질문이 있고, 그에 대한 답을 설명서에서 찾을 수 없나요? 여기에서 질문하십시오. 문제와 귀하의 질문에 대한 명확하고 포괄적인 설명을 제공하십시오. 귀하의 문제와 질문에 대해서는 다른 TP-Link 소유자가 더 쉽게 좋은 답변을 제공할 수 있습니다.
질문 수: 0